毎月23・24・25日はハピタスでお得にお買い物ができる「ニコニコセール」(2023年4月更新)
ハピタスでは、毎月23日・24日・25日の3日間限定で獲得ポイントが大幅アップする「ニコニコセール」が開催されます!
ショッピングや旅行の予約がお得にできる機会なので、ぜひチェックしてみてください!
ハピタスについては以下の記事で詳しく解説しています
ハピタスとは
ハピタスは、「ショッピング」や「クレジットカード発行」などのサービス利用時のポイント獲得量が高いのが特徴のポイントサイトです。
サービス利用でのポイントが高いかわりに、クリックポイントなどのコンテンツは少ないです。
コツコツ貯めるより、ショッピングなどでお得にポイントを貯めるのに向いているポイントサイトです。
ここから登録で最大1,000円ゲット
ニコニコセールとは
ハピタスで毎月23日・24日・25日の3日間限定で開催される、対象のサービスの獲得ポイントが大幅アップされるキャンペーンです。
ニコニコセールは「お買い物で絶対に損をしてもらいたくない!」というテーマで開催されているだけあり、ショッピングサイトや旅行予約サイトなど、さまざまなカテゴリーのサイトのポイントが大幅にアップしています。
「ハピタスデー」との違い
ハピタスでは、毎月8日・9日・10日にも同じようなキャンペーンである「ハピタスデー」というものが開催されます。
- 毎月8日・9日・10日に開催
- 対象ショップのポイント還元率が8%以上に増量
「ハピタスデー」では対象ショップがすべて8%以上になりますが、「ニコニコセール」では8%以下のものもあります。
ポイント還元率だけで見るとハピタスデーの方がお得のように思いますが、ニコニコセールではハピタスデーでは対象にならないショップも対象になります。
ハピタスデーだけでなく、ニコニコセールもチェックすることで、よりお得にお買い物ができます。
ハピタスデーについては以下の記事で紹介しています。対象ショップも記載しているので参考にしてください
また、モッピーでも同様のポイントアップイベントである「モッピーの日」が毎月13日・14日・15日に開催されます。
「ニコニコセール」「ハピタスデー」「モッピーの日」は毎月開催されるお買い物3大イベントです
ハピタスデー | 8日~10日 |
モッピーの日 | 13日~15日 |
ニコニコセール | 23日~25日 |
今月のニコニコセール対象ショップ
それでは今月のニコニコセール対象ショップを紹介します。
2023年4月23日(日)~2023年4月25日(火)
以前ニコニコセールの対象になったことがあるショップと、これまでの最高還元率も記載しているので参考にしてください。
旅行・宿泊
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
HIS<海外旅行・国内ツアー> | 0.6% | 1.5% | 1.5% |
VELTRA(ベルトラ) | 1.8% | 6.5% | 7.0% |
マリオットホテル【Marriott】 | 1.5% | 対象外 | 5.0% |
一休.com | 0.6% | 対象外 | 3.0% |
【国内&海外ホテル予約】ホテルズドットコム | 1.8% | 対象外 | 5.5% |
Trip.com(国内・海外ホテル) | 3.0% | 対象外 | 8.0% |
JALパック 国内ツアー(ジャルパック) | 0.6% | 対象外 | 2.5% |
えきねっと びゅう国内ツアー | 1.8% | 対象外 | 4.0% |
ジャムジャムエクスプレス | 1.6% | 対象外 | 3.0% |
【JTB】国内旅行(宿泊・ツアー) | 1.2% | 対象外 | 4.0% |
るるぶトラベル | 1.2% | 対象外 | 2.5% |
Trip.com(国内・海外航空券) | 0.5% | 対象外 | 2.0% |
【国内宿泊】Yahoo!トラベル | 0.6% | 対象外 | 2.0% |
ファッション
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
ONWARD CROSSET(オンワード・クローゼット) | 1.2% | 8.0% | 8.0% |
fifth(フィフス) | 1.5% | 9.0% | 10.0% |
LEVI’S E-SHOP(リーバイス イーショップ) | 2.2% | 8.0% | 8.0% |
nano・universe(ナノ・ユニバース) | 3.0% | 10.5% | 15.0% |
FREAK’S STORE(デイトナパーク) | 1.5% | 7.0% | 8.0% |
coen(コーエン) | 1.0% | 5.7% | 5.7% |
PLST | 2.0% | 9.0% | 10.0% |
GLADD(グラッド) | 1.2% | 7.0% | 7.0% |
セシール | 1.2% | 4.0% | 5.0% |
KATION SPORTS & WELLNESS (カティオンスポーツアンドウェルネス) | 1.0% | 7.0% | 8.0% |
BEBEMALL(ベベモール) | 2.5% | 12.0% | 12.0% |
スーツのAOKI | 6.0% | 22.0% | 22.0% |
ASBeeオンラインショップ | 2.3% | 10.5% | 12.0% |
Banana Republic Japan(バナナリパブリック) | 1.5% | 対象外 | 10.5% |
Alinoma(アリノマ) | 1.0% | 対象外 | 12.0% |
ギルト | 1.0% | 対象外 | 6.0% |
2nd STREET(セカンドストリートオンラインストア) | 1.5% | 対象外 | 6.0% |
GUNZE | 2.4% | 対象外 | 13.0% |
Gap(ギャップ) | 1.5% | 対象外 | 10.0% |
コスメ・ビューティ
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
DHCオンラインショップ | 0.6% | 5.0% | 5.0% |
ロクシタン | 3.0% | 8.0% | 8.0% |
DEPACO(デパコ)大丸松坂屋コスメオンラインストア | 1.4% | 8.0% | 8.0% |
セフィーヌ | 1.0% | 15.0% | 20.0% |
Cosme Kitchen(コスメキッチン) | 6.0% | 12.0% | 12.0% |
Biople by CosmeKitchen(ビープル バイ コスメキッチン) | 6.0% | 12.0% | 12.0% |
マードゥレクス | 3.2% | 対象外 | 16.0% |
Style Korean【韓国コスメ通販】 | 6.0% | 対象外 | 13.0% |
ファンケルオンライン | 1.5% | 対象外 | 5.0% |
HABA ONLINE | 3.0% | 対象外 | 8.0% |
パソコン・PCソフト
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
VAIO STORE | 0.6% | 10.0% | 10.0% |
マウスコンピューター | 1.0% | 10.0% | 10.0% |
パソコンSHOPアーク | 0.6% | 2.5% | 2.5% |
ノートンストア | 10.0% | 45.0% | 45.0% |
ウイルスバスター | 5.0% | 40.0% | 40.0% |
ソースネクスト | 3.0% | 12.0% | 13.0% |
キングソフト | 5.0% | 16.0% | 16.0% |
サンワダイレクト | 1.8% | 対象外 | 7.0% |
HP Directplus | 1.2% | 対象外 | 10.0% |
マカフィー | 10.0% | 対象外 | 25.0% |
エレコムダイレクトショップ | 3.0% | 対象外 | 4.5% |
SoftBank SELECTION | 1.1% | 対象外 | 3.0% |
生活雑貨・インテリア
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
HARIO NETSHOP(ハリオネットショップ) | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
LOWYA(ロウヤ) | 3.0% | 8.5% | 12.0% |
TARAS BOULBA ONLINE SHOP(タラスブルバオンラインショップ) | 1.0% | 7.0% | 7.0% |
ライズTOKYO | 2.0% | 8.5% | 10.0% |
レンズアップル | 3.0% | 10.0% | 10.0% |
MAARKET(マーケット) | 1.0% | 対象外 | 8.0% |
Koala(コアラマットレス) | 3.0% | 対象外 | 8.0% |
日本直販オンライン | 2.5% | 対象外 | 12.0% |
ダイソーネットストア | 2.0% | 対象外 | 4.0% |
エマ・スリープ | 4.0% | 対象外 | 5.0% |
フード・ドリンク
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
すかいらーくの宅配 | 1.0% | 8.5% | 10.0% |
ベルーナグルメショッピング | 0.9% | 10.0% | 13.0% |
Tea Life(ティーライフ) | 2.4% | 10.0% | 10.0% |
九州お取り寄せ本舗 | 7.5% | 20.0% | 20.0% |
湖池屋オンラインショップ | 2.0% | 対象外 | 8.5% |
大丸松坂屋オンラインストア | 1.8% | 対象外 | 6.0% |
久原本家(茅乃舎・椒房庵) | 1.7% | 対象外 | 4.0% |
その他ショッピング
ショップ | 通常還元率 | ニコニコセール | 過去最高 |
三越伊勢丹オンラインストア | 1.2% | 5.0% | 5.0% |
イイハナ・ドットコム | 1.8% | 16.0% | 16.0% |
シャディ | 3.0% | 13.0% | 13.0% |
たまひよSHOP | 1.2% | 6.5% | 8.0% |
Fujisan.co.jp | 3.0% | 8.0% | 8.0% |
【ウェブポ】挨拶状・年賀状総合サービス | 3.0% | 14.0% | 20.0% |
インターネット花キューピット | 1.1% | 対象外 | 8.0% |
アウトドア&フィッシング ナチュラム | 1.0% | 対象外 | 10.0% |
TARAS BOULBA ONLINE SHOP(タラスブルバオンラインショップ) | 1.0% | 対象外 | 8.0% |
UDEMY(ユーデミー) | 5.0% | 対象外 | 17.0% |
Amebaマンガ | 1.5% | 対象外 | 8.0% |
イオンショップ | 1.2% | 対象外 | 8.0% |
生涯学習のユーキャン | 8.0% | 対象外 | 16.0% |
CASETiFY | 5.0% | 対象外 | 15.0% |
上新電機(Joshin web) | 0.6% | 対象外 | 2.5% |
電子貸本Renta! | 6.0% | 対象外 | 9.0% |
BOOK☆WALKER(ブックウォーカー) | 1.8% | 対象外 | 8.0% |
ユアマイスター | 5.0% | 対象外 | 10.0% |
一休.comレストラン | 0.6% | 対象外 | 1.5% |
ふるさと納税サイト「ふるなび」 | 0.6% | 対象外 | 3.5% |
au PAY ふるさと納税 | 1.5% | 対象外 | 8.0% |
ebookjapan (電子書籍ダウンロード) | 0.6% | 対象外 | 8.0% |
まとめ
ハピタスのニコニコセールは毎月23日・24日・25日に開催され、対象ショップのポイントが大幅にアップするイベントです。
毎月8日・9日・10日に開催されるハピタスデーとは異なるショップも対象になるので、両方ともチェックすることでお得にショッピングができます。
ハピタスデー | 8日~10日 |
モッピーの日 | 13日~15日 |
ニコニコセール | 23日~25日 |
それぞれ対象ショップが異なるので、毎月チェックしておくとお得にショッピングができます。
ハピタスは普段から他のポイントサイトよりも獲得ポイントが高いことが多いです。
「ニコニコセール」や「ハピタスデー」ではさらにポイントがアップするので、とてもお得になります。
ネットショッピングするなら絶対に登録しておいて損はないサイトです。
ここから登録で最大1,000円ゲット