毎月13・14・15日はモッピーの日!お買い物が超お得!(2023年1月更新)

ポイント還元率が高く、稼ぎやすい人気のポイントサイト「モッピー」。
モッピーでは、毎月13・14・15日に「モッピーの日」という普段よりお得にお買い物できるイベントが開催されます。
有名ショップも普段よりポイント還元率がアップされているので、ぜひチェックしてみてください。

かなりお得なイベントなので、毎月欠かさずチェックしてます!
ここから登録で最大2000円ゲット
モッピーの日とは

毎月開催されるお買い物還元率アップのイベントです。
- 開催は毎月13・14・15日
- 対象ショップのポイント還元率がアップ
ハピタスで開催される「ハピタスデー」と合わせて、毎月開催されるショッピング2大イベントです。

「モッピーの日」と「ハピタスデー」では対象ショップやポイント還元率が異なるので、モッピーの日も忘れずチェックしましょう。
モッピーについては以下の記事で詳しく解説しています。

モッピーの日 対象ショップ
2023年1月13日(金)~1月15日(日)
それでは、今月の対象ショップと還元率を見ていきましょう。
「ユナイテッドアローズ」や「ナノユニバース」といった人気のショップもポイントがアップしています。
これまで(2022年4月以降)のモッピーの日での最高還元率も記載しているので、利用する際の参考にしてみてください。
旅行
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
VELTRA(ベルトラ) | 7.5% | 7.5% |
【JTB】国内宿泊予約と国内ツアー | 4.0% | 4.0% |
Vacation STAY(バケーションステイ) | 8.0% | 8.0% |
Rakuten STAY | 8.0% | 8.0% |
agoda(アゴダ) | 6.0% | 6.0% |
アクティビティジャパン | 3.0% | 5.0% |
Booking.com | 7.0% | 8.0% |
以下は今月は対象外ですが、過去にモッピーの日の対象になったことがあるショップです。
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
【えきねっと】びゅう国内ツアー | 対象外 | 5.0% |
ANAの国内・海外ツアー【ANAトラベラーズ】 | 対象外 | 0.0% |
【ホテル】エクスペディア/Expedia | 対象外 | 11.0% |
Trip.com(国内・海外ホテル) | 対象外 | 8.0% |
Trip.com(国内・海外航空券) | 対象外 | 2.5% |
【国内宿泊】Yahoo!トラベル | 対象外 | 3.5% |
JAMJAMライナー 全国高速バスネット予約 | 対象外 | 3.2% |
一休.com | 対象外 | 3.5% |
ソラシドエア | 対象外 | 2.4% |
【るるぶトラベル】宿泊予約 | 対象外 | 2.9% |
asoview!(アソビュー) | 対象外 | 5.0% |
【H.I.S.】 国内旅行 | 対象外 | 3.0% |
旅っくす | 対象外 | 2.5% |
ファッション
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
コスメキッチン | 10.0% | 13.0% |
ベルーナ | 11.5% | 11.5% |
ニッセン | 8.0% | 8.0% |
AOKI | 20.0% | 23.0% |
オンワード・クローゼット | 9.0% | 9.0% |
RyuRyumall | 11.5% | 11.5% |
nano・universe(ナノ・ユニバース) | 15.0% | 16.0% |
FREAK’S STORE(デイトナパーク) | 5.0% | 8.0% |
theory (セオリー) | 10.0% | 10.0% |
ASBeeオンラインショップ(アスビー) | 10.0% | 10.0% |
GUNZE(グンゼオンラインストア) | 12.0% | 15.0% |
LookFantastic(ルックファンタスティック) | 12.0% | 12.0% |
Alinoma(アリノマ) | 10.0% | 10.5% |
PLST(プラステ) | 11.5% | 11.5% |
CHARLES & KEITH(チャールズ&キース) | 16.0% | 16.0% |
GLADD(グラッド) | 4.0% | 10.0% |
ORIHICA(オリヒカ) | 5.0% | 5.0% |
Style Korean(スタイルコリアン) | 12.0% | 12.0% |
GAP Japan | 11.0% | 11.0% |
Banana Republic (バナナ・リパブリック) | 11.0% | 11.0% |
KATION SPORTS & WELLNESS(カティオン) | 5.5% | 5.5% |
DHCオンラインショップ | 5.0% | 5.0% |
LCラブコスメ | 16.0% | 24.0% |
セフィーヌ | 11.0% | 11.0% |
以下は今月は対象外ですが、過去にモッピーの日の対象になったことがあるショップです。
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
aimerfeel (エメフィール) | 対象外 | 10.0% |
Rakuten Fashion | 対象外 | 8.0% |
アンテプリマ | 対象外 | 8.0% |
coen | 対象外 | 8.0% |
LACOSTE(ラコステ) | 対象外 | 6.0% |
リンクルショット | 対象外 | 5.0% |
B.A ローション イマース | 対象外 | 5.0% |
ホワイトショット SXS | 対象外 | 5.0% |
B.A ベーシックセット | 対象外 | 5.0% |
farfetch(ファーフェッチ) | 対象外 | 8.0% |
京都発インナーショップ【白鳩】 | 対象外 | 8.0% |
クロックス | 対象外 | 6.5% |
SHEIN(シーイン) | 対象外 | 15.0% |
MATCHESFASHION.COM | 対象外 | 9.0% |
osharewalker(オシャレウォーカー) | 対象外 | 9.0% |
fitfit(フィットフィット) | 対象外 | 11.0% |
AXES(アクセス) | 対象外 | 6.0% |
J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン) | 対象外 | 8.0% |
Nordgreen(ノードグリーン) | 対象外 | 10.0% |
セシール | 対象外 | 7.5% |
Zoff(ゾフ) | 対象外 | 10.0% |
UNITED ARROWS(ユナイテッドアローズ) | 対象外 | 8.0% |
GILT(ギルト) | 対象外 | 6.0% |
G-FOOT SHOES MARCHE(ジーフットシューズマルシェ) | 対象外 | 10.0% |
フォークオンラインストア | 対象外 | 10.5% |
Reebok(リーボック) | 対象外 | 8.0% |
生活雑貨・インテリア
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
日比谷花壇 | 12.8% | 12.8% |
山田養蜂場 | 20.0% | 20.0% |
日本直販オンライン | 10.5% | 10.5% |
たまひよSHOP | 8.0% | 9.0% |
SUZURI | 8.0% | 8.0% |
Dyson(ダイソン) | 10.0% | 15.0% |
【アイロボット公式】ルンバ・ブラーバ | 5.0% | 5.0% |
DEPACO | 7.0% | 10.0% |
【リビングハウス】家具インテリアオンラインストア | 2.0% | 3.6% |
Francfranc(フランフラン) | 3.0% | 3.0% |
ライズTOKYO | 10.5% | 10.5% |
以下は今月は対象外ですが、過去にモッピーの日の対象になったことがあるショップです。
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
アウトドア&スポーツ ナチュラム | 対象外 | 9.0% |
meeco(ミーコ) | 対象外 | 7.5% |
ニールズヤード レメディーズ | 対象外 | 8.0% |
MAARKET(マーケット) | 対象外 | 7.5% |
コアラスリープジャパン | 対象外 | 8.0% |
Koala(コアラマットレス) | 対象外 | 13.5% |
ドクターシーラボ | 対象外 | 12.0% |
CASETiFY (ケースティファイ) | 対象外 | 16.0% |
シーリーフトン | 対象外 | 20.0% |
ドイツのデザイン雑貨・家具ブランドKARE | 対象外 | 3.6% |
FOX STORE | 対象外 | 10.0% |
イオンスーパーセンター | 対象外 | 4.0% |
ロクシタン | 対象外 | 6.4% |
宝島チャンネル | 対象外 | 1.2% |
イオンネットスーパー | 対象外 | 3.0% |
花キューピット | 対象外 | 6.4% |
AVEDA | 対象外 | 10.0% |
ファンケルオンライン | 対象外 | 6.0% |
ダイソーネットストア | 対象外 | 4.0% |
SoftBank SELECTION | 対象外 | 3.2% |
パソコン・PCソフト
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
マウスコンピューター | 10.4% | 11.0% |
Lenovo(レノボ) | 9.0% | 9.0% |
NEC Direct(NECダイレクト) | 10.0% | 10.0% |
ウイルスバスター | 40.0% | 41.0% |
マカフィー・ストア | 20.0% | 25.0% |
HP Directplus | 8.0% | 8.0% |
ソースネクスト | 14.0% | 14.0% |
以下は今月は対象外ですが、過去にモッピーの日の対象になったことがあるショップです。
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
Dell デル(個人様向け製品) | 対象外 | 10.0% |
Dell デル(法人様向け製品) | 対象外 | 10.0% |
VAIO(バイオ) | 対象外 | 10.0% |
その他のショッピング
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
ルタオ(LeTAO) | 5.0% | 6.0% |
ウェブポ | 17.0% | 20.0% |
京都宇治の老舗抹茶スイーツ【伊藤久右衛門】 | 12.0% | 20.0% |
イイハナ・ドットコム(e87.com) | 11.5% | 15.0% |
au PAY マーケット 体験型サービス | 8.0% | 8.0% |
BRAIN SLEEP STORE(ブレインスリープストア) | 10.0% | 10.0% |
ペリカン石鹸 | 10.0% | 10.0% |
ゲオ | 2.5% | 2.5% |
ひかりTVショッピング | 3.0% | 3.0% |
イオンショップ | 8.0% | 8.0% |
ショップジャパン | 12.0% | 12.0% |
九州お取り寄せ本舗 | 20.0% | 20.0% |
ベルトラストア | 8.0% | 8.0% |
【ふくや】本場博多の明太子創業メーカー | 8.0% | 12.0% |
ebookjapan[電子書籍](イーブックジャパン) | 3.0% | 3.0% |
ロイヤルデリ | 8.0% | 8.0% |
シャディ | 15.0% | 15.0% |
三越伊勢丹オンラインストア | 5.0% | 5.0% |
ガストの宅配 | 8.0% | 8.0% |
ジョナサンの宅配 | 8.0% | 8.0% |
バーミヤンの宅配 | 8.0% | 8.0% |
Joshin | 2.5% | 2.5% |
以下は今月は対象外ですが、過去にモッピーの日の対象になったことがあるショップです。
ショップ | モッピーの日 還元率 | 過去最高還元率 |
ビックカメラ.com | 対象外 | 2.5% |
電子貸本Renta! | 対象外 | 13.0% |
AMOSTYLE BY Triumph | 対象外 | 4.0% |
Triumph(トリンプ) | 対象外 | 6.0% |
沖縄の「オリオンビール」の公式通販サイト | 対象外 | 12.0% |
zzzLand | 対象外 | 10.0% |
コミックシーモア | 対象外 | 8.5% |
KURADASHI(クラダシ) | 対象外 | 10.0% |
RING BELL(リンベル) | 対象外 | 10.0% |
DOSHISHA Marche(ドウシシャマルシェ) | 対象外 | 10.0% |
ピッコマ(300円コース) | 対象外 | 0.0% |
ベルメゾンネット | 対象外 | 3.5% |
アットスタイル | 対象外 | 10.0% |
Wa-Syu | 対象外 | 6.0% |
HABA | 対象外 | 8.0% |
タカラトミーモール | 対象外 | 10.0% |
Amebaマンガ | 対象外 | 6.4% |
ベルーナグルメショッピング | 対象外 | 13.0% |
ベルネージュダイレクト | 対象外 | 9.0% |
よなよなの里 | 対象外 | 12.0% |
ふるさと納税「ふるさとプレミアム」 | 対象外 | 7.5% |
ふるさと納税「ふるなび」 | 対象外 | 4.0% |
すかいらーくの宅配 | 対象外 | 8.0% |
HARIO NETSHOP | 対象外 | 12.0% |
萬坊オンラインショップ | 対象外 | 10.0% |
BOOK☆WALKER | 対象外 | 8.0% |
カニ通販売上日本一!?知名度抜群【かに本舗】 | 対象外 | 9.0% |
料亭おせち「匠本舗」 | 対象外 | 9.0% |
道水オンラインショップ | 対象外 | 8.0% |
野菜をMOTTO(モット) | 対象外 | 20.0% |
サイボクハム | 対象外 | 5.0% |
ドランクエレファント | 対象外 | 8.0% |
楽天マガジン | 対象外 | 400P |
まとめ
モッピーの日では3日間限定で対象ショップの還元率がアップします。
- 開催は毎月13・14・15日
- 対象ショップのポイント還元率がアップ
普段よりもポイント還元率が高くなるので、モッピーの日にお買い物をするのがお得です。
有名ショップも対象になっているので、毎月チェックするのがおすすめです。
ここから登録で最大2000円ゲット
