毎月8・9・10日はハピタスデー!ショッピングが8%以上お得(2023年1月更新)

ネットでのお買い物がお得なポイントサイト「ハピタス」。
普段でもお得なハピタスですが、毎月8・9・10日はさらにお得な「ハピタスデー」が開催されます。
ハピタスデーでは対象ショップすべての還元率が8%以上になります!
ぜひチェックしてみてください。
ハピタスデーとは

ハピタスデーは毎月8・9・10日の3日間限定で開催されます。
ハピタスデーでは、対象ショップの還元率がすべて8%以上と、かなりお得になります。
2023年1月8日(日)~1月10日(火)
ハピタスデー対象ショップ
8%以上の高還元なので、かなり限られたショップのみ対象かと思いきや、たくさんのショップが対象になっています。
しかも還元率が8%より高くなっているものも多く、有名ショップもたくさんあります。
対象ショップと還元率は毎回変わるので、必ずチェックしておきましょう。

「ファッション」「コスメ・ビューティ」「パソコン・PCソフト」「生活雑貨・インテリア」「フード・ドリンク」「その他ショッピング」とカテゴリが分かれています。
今月の対象ショップと還元率は以下の通りです。
これまでにハピタスデーの対象になったことがあるショップと、過去(2022年4月以降)の最高還元率についても記載していますので、参考にしてください。
ファッション
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
GUNZE store(グンゼストア) | 2.4% | 10.0% | 12.0% |
スーツのAOKI | 6.0% | 8.0% | 23.0% |
theory (セオリー) | 1.8% | 8.0% | 9.0% |
Banana Republic(バナナリパブリック) | 1.5% | 10.0% | 10.0% |
ONWARD CROSSET(オンワード・クローゼット) | 1.2% | 8.0% | 8.0% |
FREAK’S STORE(フリークスストア) | 1.5% | 8.0% | 8.0% |
CHARLES&KEITH(チャールズアンドキース) | 1.5% | 16.0% | 16.0% |
UNITED ARROWS(ユナイテッドアローズ) | 1.1% | 8.0% | 8.0% |
nano・universe(ナノ・ユニバース) | 3% | 15.0% | 16.0% |
ギルト | 1% | 8.0% | 8.0% |
Alinoma(アリノマ) | 1% | 8.0% | 8.0% |
orihica(オリヒカ) | 4% | 9.6% | 10.4% |
GLADD(グラッド) | 1.2% | 8.0% | 8.0% |
Gap(ギャップ) | 1.5% | 10.0% | 10.0% |
PLST オンラインストア | 2% | 10.0% | 10.0% |
fifth(フィフス) | 1.5% | 8.0% | 8.0% |
ニッセン | 1% | 8.0% | 8.0% |
ASBeeオンラインショップ | 2.3% | 10.0% | 10.0% |
Tabio【靴下屋】 | 3% | 17.0% | 18.0% |
以下は今月は対象外ですが、過去ハピタスデーの対象になったサービス。
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
Zoff Online Store | 2.4% | 対象外 | 8.0% |
osharewalker(オシャレウォーカー) | 1% | 対象外 | 8.0% |
ANTEPRIMA(アンテプリマ) | 1.5% | 対象外 | 9.6% |
ベルーナ | 1.2% | 対象外 | 11.0% |
クロックス | 1.8% | 対象外 | 8.0% |
LANDS’ END(ランズエンド) | 3% | 対象外 | 10.0% |
ハッピーマリリン | 2% | 対象外 | 8.0% |
レザー財布ブランド【crafsto(クラフスト)】 | 5% | 対象外 | 20.0% |
Farfetch.com (ファーフェッチ) | 1.5% | 対象外 | 8.0% |
Honeys(ハニーズ) | 1% | 対象外 | 8.0% |
セシール | 1.2% | 対象外 | 8.0% |
BONAVENTURA(ボナベンチュラ) | 5% | 対象外 | 12.0% |
ジョセフ&ステイシー | 7.3% | 対象外 | 13.0% |
SANEI bd ONLINE(サンエー・ビーディーオンライン) | 1.2% | 対象外 | 8.0% |
J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン) | 2% | 対象外 | 8.0% |
LEVI’S E-SHOP(リーバイス イーショップ) | 2.2% | 対象外 | 8.0% |
【セゾンドパピヨン】プチプラファッション通販 | 7.0% | 対象外 | 16.0% |
SHEIN(シーイン) | 5% | 対象外 | 12.0% |
MATCHESFASHION.COM | 1.8% | 対象外 | 10.0% |
Reebok | 1.0% | 対象外 | 8.0% |
G-FOOT shoes marche | 2.3% | 対象外 | 10.0% |
PUMA(プーマ) | 3% | 対象外 | 8.0% |
「ユナイテッドアローズ」や「ナノユニバース」はハピタスデーのときによく利用しています。
コスメ・ビューティー
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
DEPACO(デパコ)大丸松坂屋コスメオンラインストア | 1.4% | 8.0% | 8.0% |
ロクシタン | 3.0% | 8.0% | 8.0% |
山田養蜂場 | 6% | 20.0% | 20.0% |
meeco(ミーコ) | 0.5% | 対象外 | 8.0% |
ザセム | 4.5% | 対象外 | 8.0% |
iHerb | 2.5% | 対象外 | 10.0% |
giovanni(ジョヴァンニ) | 5% | 対象外 | 10.0% |
ネイチャーズウェイ | 2.5% | 対象外 | 8.0% |
Melvita(メルヴィータ) | 4% | 対象外 | 8.0% |
ニールズヤードレメディーズ | 3% | 対象外 | 8.0% |
luty(ル ーティー) | 5% | 対象外 | 15.0% |
HABA ONLINE | 3% | 対象外 | 8.0% |
Biople by CosmeKitchen(ビープル バイ コスメキッチン) | 6% | 対象外 | 10.0% |
AVEDA(アヴェダ) | 1.5% | 対象外 | 8.0% |
Cosme Kitchen(コスメキッチン) | 6% | 対象外 | 10.5% |
AYURA(アユーラ) | 5% | 対象外 | 15.0% |
セフィーヌ | 1% | 対象外 | 20.0% |
ドランクエレファント | 1% | 対象外 | 8.0% |
Style Korean【韓国コスメ通販】 | 6% | 対象外 | 12.0% |
DHCオンラインショップ | 0.6% | 対象外 | 8.0% |
今月は対象ショップが3つと少ないです。
パソコン・PCソフト
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
VAIO | 0.6% | 8.0% | 8.8% |
NECダイレクト | 1% | 8.0% | 8.0% |
マウスコンピューター | 1% | 8.0% | 8.0% |
HP Directplus | 1.2% | 10.0% | 10.0% |
ノートン | 10% | 45.0% | 45.0% |
ソースネクスト | 3% | 12.0% | 12.0% |
マカフィー | 10% | 25.0% | 25.0% |
ウイルスバスター | 5% | 40.0% | 40.0% |
Lenovo | 1% | 対象外 | 8.0% |
DELL(デル) | 0.6% | 対象外 | 10.0% |
キングソフト | 5% | 対象外 | 16.0% |
JLab Japan(ジェイラブジャパン) | 1% | 対象外 | 16.0% |
パソコン・PCソフトは毎月高還元です。
利用するならハピタスデーが絶対にお得です。
生活雑貨・インテリア
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
インターネット花キューピット | 1.1% | 8.0% | 8.0% |
イイハナ・ドットコム (e87.com) | 1.8% | 10.0% | 10.4% |
BRAIN SLEEP STORE(旧zzzLand) | 2% | 対象外 | 10.0% |
ライズTOKYO | 2% | 対象外 | 8.0% |
日本直販オンライン | 2.5% | 対象外 | 10.0% |
LOWYA(ロウヤ) | 3% | 対象外 | 8.8% |
アウトドア&フィッシング ナチュラム | 1.8% | 対象外 | 9.0% |
高反発マットレス「モットン」 | 12% | 対象外 | 24.0% |
Koala(コアラマットレス) | 3% | 対象外 | 8.0% |
シーリーフトン | 2.5% | 対象外 | 8.0% |
DOSHISHA Marche(ドウシシャマルシェ) | 1% | 対象外 | 8.0% |
ecostore(エコストア) | 5% | 対象外 | 10.0% |
HARIO NETSHOP(ハリオネットショップ) | 5% | 対象外 | 9.6% |
CASETiFY | 5% | 対象外 | 16.0% |
こちらも対象が2ショップと、今月は少なめです。
フード・ドリンク
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
すかいらーくの宅配 | 1% | 10.0% | 10.0% |
ベルーナグルメショッピング | 0.9% | 8.8% | 8.8% |
九州お取り寄せ本舗 | 7.5% | 15.0% | 20.0% |
HapitasOutlet(ハピタスアウトレット) | 5% | 12.0% | 12.0% |
よなよなの里 | 1.5% | 対象外 | 10.0% |
感動チーズケーキ「アムバスク」 | 5.0% | 対象外 | 10.0% |
大丸松坂屋 | 1.8% | 対象外 | 8.0% |
武州養蜂園 | 3% | 対象外 | 10.0% |
ユヌオンラインショップ | 5% | 対象外 | 10.0% |
伊藤久右衛門 | 2% | 対象外 | 9.6% |
St.Palace(セントパレス) | 10% | 対象外 | 20.0% |
「和牛×ギフト」の専門店!素敵な贈り物【肉贈】 | 2.5% | 対象外 | 12.0% |
小洞天オンラインショップ | 5% | 対象外 | 16.0% |
帯広ぶたいちオンラインストア | 5% | 対象外 | 12.8% |
辛子明太子の本場【福さ屋】 | 5% | 対象外 | 12.0% |
野菜をMotto!!オンラインショップ | 5% | 対象外 | 17.6% |
その他ショッピング
ショップ | 通常還元率 | ハピタスデー還元率 | 過去最高還元率 |
---|---|---|---|
【ウェブポ】挨拶状・年賀状総合サービス | 3% | 16.0% | 16.0% |
au PAY マーケット 体験型サービス | 0.4% | 8.0% | 8.0% |
BOOK☆WALKER(ブックウォーカー) | 1.8% | 8.0% | 8.0% |
Amebaマンガ | 1.5% | 8.0% | 8.0% |
イオンショップ | 1.2% | 8.0% | 8.0% |
ShopJapan(ショップジャパン) | 2.4% | 10.0% | 10.0% |
たまひよSHOP | 1.2% | 8.0% | 8.0% |
Dyson(ダイソン) | 1.5% | 10.0% | 15.0% |
au PAY ふるさと納税 | 1.5% | 対象外 | 8.0% |
FUJIFILMプリント&ギフト | 2.5% | 対象外 | 12.0% |
タカラトミーモール | 0.6% | 対象外 | 8.0% |
POCHI(ポチ) | 1.0% | 対象外 | 8.0% |
生涯学習のユーキャン | 8% | 対象外 | 15.2% |
コンタクト通販 レンズアップル | 3% | 対象外 | 9.6% |
シャディ | 3% | 対象外 | 13.0% |
三越伊勢丹オンラインストア | 1.2% | 対象外 | 8.0% |
京王ネットショッピング | 1.5% | 対象外 | 8.0% |
青山フラワーマーケット | 2.5% | 対象外 | 12.0% |
日比谷花壇 | 2.5% | 対象外 | 11.0% |
旅行予約のエクスペディア | 3% | 対象外 | 12.0% |
贈り物のコンシェルジュ リンベル | 1.2% | 対象外 | 8.0% |
テーラーメイドゴルフ | 2.5% | 対象外 | 8.0% |
アンティナギフトスタジオ | 1.8% | 対象外 | 12.0% |
Vacation Stay | 2.5% | 対象外 | 8.0% |
Booking.com(ブッキング・ドットコム) | 2% | 対象外 | 10.0% |
ベルビーアンファン【日本製ベビーアイテム】 | 5% | 対象外 | 9.0% |
アウトドア&スポーツ ナチュラム | 1.8% | 対象外 | 8.0% |
au PAY マーケット | 0.6% | 対象外 | 8.0% |
まとめ
ハピタスデーでは毎月3日間限定で、対象ショップのすべての還元率が8%以上にアップします。
- 毎月8、9、10日に開催
- 対象ショップの還元率が8%以上にアップ
普段でもショッピングの還元率が高いハピタスですが、「ハピタスデー」ではさらに還元率がアップし、お得になります。
有名ショップも対象になっています。
還元率や対象ショップは毎回変わるので、見逃さないように毎月チェックしましょう。
ハピタスは広告利用時のポイント還元率が業界最高水準のポイントサイト。
会員数が400万人以上の人気のサイトです。